Ремонт оргтехники — цены
Услуга | Стоимость | Комментарий |
Диагностика | 0 руб. | Бесплатно или |
Профилактика | 100-250 руб. | Стоимость зависит от сложности |
Мелкий ремонт | 150-400 руб. | Стоимость зависит от сложности работ |
Профилактические работы струйные принтеры | 500-800 руб. | Стоимость зависит от сложности работ и от стоимости чипа |
Профилактические работы лазерные черно-белые принтеры | 300-700 руб. | Стоимость зависит от трудоемкости работ |
Профилактические работы лазерные цветные принтеры | 500-800 руб. | Стоимость зависит от трудоемкости работ |
Профилактические работы копировальные аппараты и МФУ | 100-500 руб. | Стоимость зависит от трудоемкости работ |
Замена комплектующих (за ед.) | 100-500 руб. | Стоимость зависит от разъемов и типа привода |
Ремонт электроники | 150-1000 руб. | Стоимость зависит от трудоемкости работ |
Промывка печатающих головок | 1000-2000р. | Стоимость зависит от трудоемкости и от количества неисправных элементов |
Средние сроки диагностики, ремонта составляют 1-2 рабочих дней.
*Стоимость и сроки работ могут менять входе ремонта в связи со сложностью ремонта, проявлению не заявленных повреждений, отсутствием в наличии запчастей, задержками поставок на таможне.